| Liga: | Regionalliga Süd, Staffel BW |
| Spielnummer: | 17 |
| Datum: | 27.01.2019 |
| Austragungsort: | Stuttgart-Feuerbach, Hugo-Kunzi-Halle |
| Spielbeginn: | 10:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 10 |
| Schiedsrichter: | Fetzer, Florian / Trick, Marco |
1. Drittel: | ||||
| 11:11 | Tor | 0:1 | Bastian Braun (Christian Gabele) | United Lakers Konstanz |
2. Drittel: | ||||
| 2:35 | Tor | 1:1 | Pauli Pukari (Matthias Maczek) | SV 03 Tübingen Sharks |
| 4:34 | Tor | 2:1 | Eigentor | SV 03 Tübingen Sharks |
| 6:49 | Strafe | 2' (Stoßen) | Christian Gabele | United Lakers Konstanz |
| 11:58 | Tor | 3:1 | Simon Martin (Stefan Ciesla) | SV 03 Tübingen Sharks |
| 14:49 | Tor | 4:1 | Simon Zoller | SV 03 Tübingen Sharks |
3. Drittel: | ||||
| 9:41 | Tor | 4:2 | Tom Noth | United Lakers Konstanz |
| 11:32 | Tor | 5:2 | Simon Zoller | SV 03 Tübingen Sharks |
| 13:32 | Tor | 5:3 | Jan Wischmann (Jonathan Blum) | United Lakers Konstanz |
| 17:21 | Tor | 5:4 | Christian Gabele (Jonathan Blum) | United Lakers Konstanz |
| 18:48 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Roman Stöcker | SV 03 Tübingen Sharks |
| 19:42 | Tor | 5:5 | Tobias Mäusling (Jonathan Blum) | United Lakers Konstanz |
Verlängerung: | ||||
| 2:03 | Tor | 5:6 | Jonathan Blum | United Lakers Konstanz |
Auszeiten: | |
| SV 03 Tübingen Sharks | 9:41/III |
| United Lakers Konstanz | 17:18/III |
© Floorball Deutschland
Impressum